⛽ Prezzi carburanti Italia oggi
Prezzi medi nazionali aggiornati di benzina, diesel (gasolio), GPL e metano. Calcolati su decine di migliaia di impianti distributori italiani. Fonte ufficiale MIMIT.
Prezzo medio attuale
| Carburante | Modalità | Prezzo medio | Campione |
|---|---|---|---|
| ⛽ Benzina | SELF | 2,069 €/L | 20.250 impianti |
| ⛽ Benzina | SERVITO | 2,201 €/L | 13.897 impianti |
| 🛢 Gasolio | SELF | 2,178 €/L | 20.257 impianti |
| 🛢 Gasolio | SERVITO | 2,313 €/L | 13.871 impianti |
| 🚗 GPL | SELF | 0,755 €/L | 160 impianti |
| 🚗 GPL | SERVITO | 0,756 €/L | 4.531 impianti |
| 🌫️ Metano | SELF | 1,697 €/L | 101 impianti |
| 🌫️ Metano | SERVITO | 1,767 €/L | 1.480 impianti |
Come si calcola il prezzo medio nazionale
Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) pubblica ogni mattina alle 8:00 un file CSV con i prezzi comunicati da tutti i distributori italiani (oltre 20.000 impianti). Italia Live scarica il CSV ogni giorno e calcola la media aritmetica per ogni combinazione carburante × modalità (self / servito).
Filtri applicati
- Esclusione outlier: prezzi ≤ 0,10 €/L e ≥ 5,00 €/L (errori di compilazione)
- Campione minimo 50 impianti per calcolare la media (evita medie su singoli distributori)
- Solo prezzi della giornata corrente di rilevazione MIMIT
Self vs servito
Il prezzo self-service è quello del rifornimento "fai-da-te" alla pompa. Il prezzo servito include il servizio di un addetto della stazione e tipicamente costa 10-25 centesimi/L in più.
Storico ultimi 30 giorni
| Data | Benzina self | Diesel self | GPL | Metano |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2,069 €/L | 2,178 €/L | 0,755 €/L | 1,697 €/L |
| 2026-09-08 | 2,059 €/L | 2,170 €/L | 0,755 €/L | 1,685 €/L |
| 2026-09-07 | 2,055 €/L | 2,167 €/L | 0,755 €/L | 1,682 €/L |
| 2026-09-06 | 2,055 €/L | 2,166 €/L | 0,755 €/L | 1,681 €/L |
| 2026-09-03 | 2,040 €/L | 2,148 €/L | 0,755 €/L | 1,649 €/L |
| 2026-09-02 | 2,028 €/L | 2,132 €/L | 0,754 €/L | 1,638 €/L |
| 2026-09-01 | 2,024 €/L | 2,132 €/L | 0,754 €/L | 1,628 €/L |
| 2026-08-31 | 2,018 €/L | 2,131 €/L | 0,754 €/L | 1,603 €/L |
| 2026-08-30 | 2,018 €/L | 2,131 €/L | 0,754 €/L | 1,607 €/L |
| 2026-08-29 | 2,017 €/L | 2,132 €/L | 0,754 €/L | 1,607 €/L |
| 2026-08-28 | 2,015 €/L | 2,132 €/L | 0,755 €/L | 1,606 €/L |
| 2026-08-27 | 2,017 €/L | 2,135 €/L | 0,755 €/L | 1,605 €/L |
| 2026-08-26 | 2,018 €/L | 2,138 €/L | 0,755 €/L | 1,596 €/L |
| 2026-08-25 | 2,016 €/L | 2,137 €/L | 0,755 €/L | 1,595 €/L |
| 2026-08-24 | 2,011 €/L | 2,132 €/L | 0,755 €/L | 1,591 €/L |
| 2026-08-23 | 2,011 €/L | 2,131 €/L | 0,755 €/L | 1,595 €/L |
| 2026-08-22 | 2,009 €/L | 2,129 €/L | 0,755 €/L | 1,595 €/L |
| 2026-08-21 | 2,006 €/L | 2,123 €/L | 0,755 €/L | 1,596 €/L |
| 2026-08-20 | 2,003 €/L | 2,117 €/L | 0,755 €/L | 1,594 €/L |
| 2026-08-19 | 1,999 €/L | 2,108 €/L | 0,755 €/L | 1,587 €/L |
| 2026-08-18 | 1,995 €/L | 2,100 €/L | 0,755 €/L | 1,585 €/L |
| 2026-08-17 | 1,993 €/L | 2,095 €/L | 0,757 €/L | 1,584 €/L |
| 2026-08-16 | 1,993 €/L | 2,094 €/L | 0,757 €/L | 1,583 €/L |
| 2026-08-15 | 1,993 €/L | 2,094 €/L | 0,757 €/L | 1,583 €/L |
| 2026-08-14 | 1,990 €/L | 2,089 €/L | 0,757 €/L | 1,574 €/L |
| 2026-08-13 | 1,989 €/L | 2,083 €/L | 0,756 €/L | 1,573 €/L |
| 2026-08-12 | 1,986 €/L | 2,077 €/L | 0,757 €/L | 1,577 €/L |
Fonte dati: MIMIT
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) gestisce l'Osservatorio Prezzi Carburanti: sistema obbligatorio dal 2014, in cui ogni gestore di distributore comunica i prezzi praticati.
Il file CSV ufficiale viene aggiornato alle 8:00 di ogni mattina ed è consultabile all'indirizzo prezzo_alle_8.csv.