⛽ Prezzi carburanti Italia oggi

Prezzi medi nazionali aggiornati di benzina, diesel (gasolio), GPL e metano. Calcolati su decine di migliaia di impianti distributori italiani. Fonte ufficiale MIMIT.

Aggiornato il 2026-10-25

Prezzo medio attuale

Carburante Modalità Prezzo medio Campione
⛽ Benzina SELF 2,018 €/L 20.264 impianti
⛽ Benzina SERVITO 2,156 €/L 13.809 impianti
🛢 Gasolio SELF 2,260 €/L 20.275 impianti
🛢 Gasolio SERVITO 2,396 €/L 13.779 impianti
🚗 GPL SELF 0,780 €/L 164 impianti
🚗 GPL SERVITO 0,786 €/L 4.542 impianti
🌫️ Metano SELF 1,936 €/L 102 impianti
🌫️ Metano SERVITO 1,992 €/L 1.468 impianti

Come si calcola il prezzo medio nazionale

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) pubblica ogni mattina alle 8:00 un file CSV con i prezzi comunicati da tutti i distributori italiani (oltre 20.000 impianti). Italia Live scarica il CSV ogni giorno e calcola la media aritmetica per ogni combinazione carburante × modalità (self / servito).

Filtri applicati

  • Esclusione outlier: prezzi ≤ 0,10 €/L e ≥ 5,00 €/L (errori di compilazione)
  • Campione minimo 50 impianti per calcolare la media (evita medie su singoli distributori)
  • Solo prezzi della giornata corrente di rilevazione MIMIT

Self vs servito

Il prezzo self-service è quello del rifornimento "fai-da-te" alla pompa. Il prezzo servito include il servizio di un addetto della stazione e tipicamente costa 10-25 centesimi/L in più.

Storico ultimi 30 giorni

Data Benzina self Diesel self GPL Metano
2026-10-25 2,018 €/L 2,260 €/L 0,780 €/L 1,936 €/L
2026-10-24 2,019 €/L 2,260 €/L 0,780 €/L 1,934 €/L
2026-10-23 2,021 €/L 2,259 €/L 0,780 €/L 1,930 €/L
2026-10-22 2,023 €/L 2,259 €/L 0,780 €/L 1,926 €/L
2026-10-21 2,025 €/L 2,258 €/L 0,778 €/L 1,911 €/L
2026-10-20 2,026 €/L 2,257 €/L 0,777 €/L 1,904 €/L
2026-10-19 2,028 €/L 2,256 €/L 0,776 €/L 1,897 €/L
2026-10-18 2,028 €/L 2,256 €/L 0,776 €/L 1,897 €/L
2026-10-17 2,030 €/L 2,256 €/L 0,776 €/L 1,895 €/L
2026-10-16 2,033 €/L 2,255 €/L 0,776 €/L 1,877 €/L
2026-10-15 2,034 €/L 2,252 €/L 0,775 €/L 1,871 €/L
2026-10-14 2,034 €/L 2,251 €/L 0,774 €/L 1,860 €/L
2026-10-13 2,035 €/L 2,251 €/L 0,773 €/L 1,857 €/L
2026-10-12 2,035 €/L 2,250 €/L 0,773 €/L 1,853 €/L
2026-10-11 2,035 €/L 2,251 €/L 0,773 €/L 1,853 €/L
2026-10-10 2,035 €/L 2,252 €/L 0,772 €/L 1,853 €/L
2026-10-09 2,036 €/L 2,258 €/L 0,771 €/L 1,849 €/L
2026-10-08 2,038 €/L 2,261 €/L 0,769 €/L 1,843 €/L
2026-10-07 2,040 €/L 2,261 €/L 0,766 €/L 1,841 €/L
2026-10-06 2,044 €/L 2,244 €/L 0,763 €/L 1,839 €/L
2026-10-05 2,049 €/L 2,243 €/L 0,761 €/L 1,835 €/L
2026-10-04 2,050 €/L 2,245 €/L 0,760 €/L 1,834 €/L
2026-10-03 2,053 €/L 2,248 €/L 0,759 €/L 1,834 €/L
2026-10-02 2,064 €/L 2,261 €/L 0,756 €/L 1,832 €/L
2026-10-01 2,085 €/L 2,285 €/L 0,755 €/L 1,821 €/L
2026-09-30 2,111 €/L 2,316 €/L 0,755 €/L 1,825 €/L
2026-09-29 2,126 €/L 2,335 €/L 0,755 €/L 1,824 €/L
2026-09-28 2,153 €/L 2,369 €/L 0,755 €/L 1,825 €/L
2026-09-27 2,161 €/L 2,378 €/L 0,755 €/L 1,824 €/L

Fonte dati: MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) gestisce l'Osservatorio Prezzi Carburanti: sistema obbligatorio dal 2014, in cui ogni gestore di distributore comunica i prezzi praticati.

Il file CSV ufficiale viene aggiornato alle 8:00 di ogni mattina ed è consultabile all'indirizzo prezzo_alle_8.csv.