📊 Spread BTP-Bund oggi
Differenziale di rendimento tra titoli di Stato decennali italiani (BTP) e tedeschi (Bund). Fonte ufficiale Banca Centrale Europea — tasso di interesse a lungo termine per la convergenza, aggiornamento mensile.
Variazione: +0,00% rispetto all'ultimo dato.
Cosa significa lo spread BTP-Bund
Lo spread BTP-Bund è la differenza, espressa in punti base (basis points, 1 bp = 0,01%), tra il rendimento del titolo di Stato italiano decennale (BTP a 10 anni) e quello tedesco di pari durata (Bund 10 anni). È considerato l'indicatore principale del rischio percepito dai mercati internazionali sull'Italia.
Soglie di interpretazione
- < 130 bp 🟢 Verde — Rischio basso, mercati fiduciosi. Tipico di periodi di stabilità politica e finanziaria.
- 130 – 180 bp 🟡 Giallo — Rischio moderato, attenzione dei mercati a riforme economiche e conti pubblici.
- > 180 bp 🔴 Rosso — Rischio elevato, segnale di tensione. Storicamente sopra i 300 bp si associa a crisi gravi (es. 2011-2012).
Uno spread alto si traduce in maggiori costi del debito pubblico per lo Stato italiano (interessi più alti sui BTP), che si riflettono indirettamente su mutui, finanziamenti alle imprese e prezzi al consumo.
Andamento ultimi 7 giorni
| Quando | Spread (bp) |
|---|---|
| 2026-09-11 18:30:11 | 80 |
| 2026-09-11 18:00:19 | 80 |
| 2026-09-11 17:30:11 | 80 |
| 2026-09-11 17:00:11 | 80 |
| 2026-09-11 16:30:19 | 80 |
| 2026-09-11 16:00:11 | 80 |
| 2026-09-11 15:30:11 | 80 |
| 2026-09-11 15:00:20 | 80 |
| 2026-09-11 14:30:11 | 80 |
| 2026-09-11 14:00:10 | 80 |
| 2026-09-11 13:30:11 | 80 |
| 2026-09-11 13:00:11 | 80 |
| 2026-09-11 12:30:10 | 80 |
| 2026-09-11 12:00:12 | 80 |
| 2026-09-11 11:30:11 | 80 |
| 2026-09-11 11:00:11 | 80 |
| 2026-09-11 10:30:10 | 80 |
| 2026-09-11 10:00:13 | 80 |
| 2026-09-11 09:30:10 | 80 |
| 2026-09-11 09:00:11 | 80 |
| 2026-09-11 08:30:19 | 80 |
| 2026-09-11 08:00:11 | 80 |
| 2026-09-11 07:30:10 | 80 |
| 2026-09-11 07:00:19 | 80 |
| 2026-09-11 06:30:10 | 80 |
| 2026-09-11 06:00:11 | 80 |
| 2026-09-11 05:30:20 | 80 |
| 2026-09-11 05:00:10 | 80 |
| 2026-09-11 04:30:11 | 80 |
| 2026-09-11 04:00:18 | 80 |
Perché monitorare lo spread
Lo spread è un indicatore "a tempo reale" della salute finanziaria del Paese visto dall'esterno:
- Riflette le decisioni di politica economica del Governo
- Anticipa l'impatto delle scelte di bilancio
- Indica la fiducia degli investitori internazionali nei titoli di Stato italiani
- Influenza il costo dei mutui a tasso variabile (legati all'Euribor)
Il valore viene calcolato come rendimento BTP 10Y − rendimento Bund 10Y, espresso in basis points.
Per visualizzazione grafica nel ticker della dashboard,
torna alla home di Italia Live.